Gabarito OAB 46
Gabarito definitivo da 1ª fase do 46º Exame de Ordem Unificado — 1ª fase (OAB/FGV), nos 4 tipos de prova. São 80 questões e 40 acertos aprovam — nota mínima fixa, sem classificação e sem concorrência por vaga.
Gabarito definitivo
Publicado pela banca após o julgamento dos recursos. É o gabarito que vale para o resultado. Confira pelo tipo impresso na capa do seu caderno.
Prova Tipo 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | D | C | A | D | A | C | D | B | C |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C | B | B | D | C | D | B | D | A | A |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | C | A | C | B | D | B | C | D | D |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| A | B | B | A | C | A | A | D | B | B |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| A | B | D | C | B | D | A | B | C | C |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| B | C | C | C | A | B | B | D | A | A |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| B | C | D | B | D | B | A | B | B | A |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| D | D | A | A | C | C | D | A | D | B |
Prova Tipo 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | A | D | C | C | D | C | A | B | C |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C | B | B | C | D | D | D | B | A | A |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| C | D | C | A | D | B | D | B | C | A |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| D | A | B | B | A | C | B | A | B | A |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| D | B | C | D | D | B | C | A | B | C |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| B | B | C | C | C | A | A | B | C | B |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| D | A | B | D | B | D | B | A | A | B |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| C | D | D | A | A | B | C | D | A | D |
Prova Tipo 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C | A | D | C | A | D | D | C | B |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B | D | D | C | B | C | B | D | A | A |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| C | D | A | C | C | D | B | D | B | B |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| A | D | A | B | A | C | B | A | D | B |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| B | A | D | C | D | B | C | C | A | B |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| A | B | B | C | C | C | B | C | B | D |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| A | A | A | B | D | B | D | B | B | A |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| A | A | C | D | D | D | B | C | D | A |
Prova Tipo 4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D | C | A | A | C | D | C | C | B |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B | C | D | D | B | C | D | B | A | A |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | C | C | A | B | C | D | B | D | B |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| B | A | D | A | C | A | A | B | B | B |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| A | D | C | D | B | D | B | C | C | A |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| C | A | B | B | C | C | C | B | D | A |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| A | B | B | A | B | D | B | D | A | B |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| A | C | D | D | A | A | D | B | C | D |
Ranking nacional do 46º Exame
O ranking abre com 20 participantes verificados. Só entra quem deixou as respostas guardadas antes de o gabarito sair — abaixo disso, qualquer número diria mais sobre o acaso do que sobre a prova.
As estatísticas deste exame — distribuição de notas e taxa de aprovação — aparecem quando houver ao menos 30 correções conferidas contra o gabarito oficial. Abaixo disso, qualquer percentual diria mais sobre o acaso do que sobre a prova.
Conferiu o gabarito. E agora?
Contar acerto a acerto na mão é onde a maioria erra a própria nota. Marque suas respostas e receba a contagem exata — e, se ficar perto dos 40 pontos, quais questões a comunidade está contestando.
Corrigir gratuitamente